astm.din.jls سٹینلیس سٹیل پائپ رواداری
May 08, 2025
ایک پیغام چھوڑیں۔
جب صنعتی اور انجینئرنگ کی ایپلی کیشنز کے لئے سٹینلیس سٹیل کے پائپوں کا انتخاب کرتے ہو تو ، ASTM ، DIN ، اور JIS جیسے تسلیم شدہ معیارات کے مطابق پائپ رواداری کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معیار مستقل معیار اور جہتی درستگی کو یقینی بناتے ہیں ، جو پائپنگ سسٹم میں ہموار انضمام کے لئے ضروری ہے۔ ہر معیار باہر قطر اور دیوار کی موٹائی جیسے عوامل کے لئے عین مطابق رواداری کی وضاحت کرتا ہے ، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پائپ مطلوبہ مکینیکل اور کارکردگی کے معیار پر پورا اتریں۔
| معیاری (تفصیلات) | برائے نام OD | قابل انحراف | برائے نام موٹائی | قابل انحراف ٪ |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A312\/A312M | 1/8 - 1 1/2" [10.29 - 48.26] | +0.4 - 0.8 | 1\/8 - 1 1\/2 "[10. 29 -73. 03] (تمام) | +20 -12.5 |
| >1 1/2 - 4" [48.26 - 114.3] | +0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d 5 ٪ سے کم یا اس کے برابر) | +20 -12.5 | |
| >4 - 8" [114.3 - 219.08] | +1.6 - 0.8 | 3 - 18 "[88. 9 - 457. 2] (d 5 ٪ سے کم یا اس کے برابر) | +15 -12.5 | |
| >8 -18" [219.08 -457.2] | +2.4 - 0.8 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر 20 "[508] (D 5 ٪ سے کم یا اس کے برابر) | +17.5 -12.5 | |
| >18 -26" [457.2 -660.4] | +3.2 - 0.8 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر 20 "[508] (D 5 ٪ سے کم یا اس کے برابر) | +22.5 -12.5 | |
| >26 -34" [660.4 -863.6] | +4.0 - 0.8 | |||
| >34 -48" [863.6 -1219.2] | +4.8 - 0.8 | |||
| *نوٹ: I\/D کے ساتھ نلیاں کے ل 3 3 ٪ ovality سے کم یا اس کے برابر ، D زیادہ سے زیادہ - D منٹ برائے برائے نام D کے 1.5 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، اور (D زیادہ سے زیادہ - D منٹ)\/2 مخصوص OD رواداری کی حد میں۔ | ||||
| ASTM A213\/A213M | <1" [25.4] | ±0.1 | ||
| 1 -1 1\/2 "(شامل نہیں) سے زیادہ یا اس کے برابر [25. 4 -38. 1] | ±0.15 | |||
| سے زیادہ یا اس کے برابر 1 1\/2 -2 "(شامل نہیں) [38. 1 -50. 8] | ±0.20 | |||
| 2 -2 1\/2 "(شامل نہیں) [50. 8 -63. 5] | ±0.25 | |||
| 2 1\/2 -3 "(شامل نہیں) [63. 5 -76. 2] | ±0.30 | |||
| 3 -4" [76.2 -101.6] | ±0.38 | |||
| >4 -7 1/2" [101.6 -190.5] | +0.38 -0.64 | |||
| >7 1/2 -9" [190.5 -228.6] | +0.38 -1.14 | |||
| astm a 269 -08 | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(شامل نہیں) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 "(شامل نہیں) [38. 1 -88. 9] (ٹی<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 1\/2 -5 "(شامل نہیں) [88. 9 -139. 7] (ٹی<3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1\/2 -8 "(شامل نہیں) [139. 7 -203. 2] (ٹی<3.81mm thin - walled) | ±0.76 | |||
| 8 -12 "(شامل نہیں) [203. 2 -304. 8] (ٹی<5.08mm thin - walled) | ±1.01 | |||
| 12 -14 "(شامل نہیں) [304. 8 -355. 6] (ٹی<5.59mm thin - walled) | ±1.26 | |||
| ASTM A789\/A789M -04 a | <1/2" [12.7] | ±0.13 | ||
| 1\/2 -1 1\/2 "(شامل نہیں) [12. 7 -38. 1] (t<1.65mm thin - walled) | ±0.13 | |||
| 1 1\/2 -3 1\/2 "(شامل نہیں) [38. 1 -88. 9] (ٹی<2.41mm thin - walled) | ±0.25 | |||
| 3 -5" [88.9 -139.7] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.38 | |||
| 5 1/2 -10" [139.7 -254] (t <3.81mm thin - walled) | ±0.46 |
| معیاری (تفصیلات) | برائے نام OD | قابل انحراف | برائے نام دیوار کی موٹائی | قابل انحراف |
|---|---|---|---|---|
| JIS G 3459 - 2006 | d 30 سے کم یا اس کے برابر | ±0.30 | s 2 سے کم یا اس کے برابر | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| JIS G 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (شامل نہیں) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (شامل نہیں) | ±0.40 | D 40 سے زیادہ یا اس کے برابر ، s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (شامل نہیں) | +0.40 -0.60 | D 40 سے زیادہ یا اس کے برابر ، 2 سے زیادہ یا اس کے برابر ہے | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (شامل نہیں) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (شامل نہیں) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | گریڈ D2 | ± 1. 0 ٪ ± 0. 5 منٹ | گریڈ T3 | ± 1 0. 0} ٪ ± 0.2min |
| گریڈ ڈی 3 | ± {{0}}. 75 ٪ ± 0.3min | گریڈ ٹی 4 | ± 7.5 ٪ ± 0. 15 منٹ | |
| گریڈ D4 | ± {{0}}. 5 ٪ ± 0.1 منٹ | |||
| en 10216 -5 -2004 en 10297 -2 -2005 |
گریڈ ڈی 3 | ± {{0}}. 75 ٪ ± 0.3min | گریڈ T3 | ± 1 0. 0} ٪ ± 0.2min |
| گریڈ D4 | ± {{0}}. 5 ٪ ± 0.1 منٹ | گریڈ ٹی 4 |







